Was Ihre Spende bewirken kann, zeigen Ihnen diese Internetseiten. Aber was haben Sie von einer Spende an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz? Natürlich können Sie sich daran erfreuen, wenn Sie sehen, dass eine Kirche, ein Fachwerkhaus oder ein Gründenkmal mit Ihrer Hilfe vor dem Verfall gerettet werden konnte. Aber auch das Finanzamt schätzt Spenden und begünstigt diese steuerlich.
Mit einer Spende an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mindern Sie Ihre Bemessungsgrenze für die Ermittlung der Einkommenssteuer. Somit müssen Sie weniger Steuern bezahlen und bekommen am Ende mit Ihrem Steuerausgleich ein kleines bisschen von dem zurück, was Sie gegeben haben.
Ein kleines Beispiel:
Bei einer Spende von 200 € im Jahr und einem Steuersatz von 30% erhält der Spender 68,10 € vom Finanzamt zurück. Somit beträgt sein Gesamtaufwand nach Abzug der Steuerersparnis nur 131,90 €.
Folgende Tabelle zeigt, in welcher Höhe die "Rückerstattung" erfolgt.
(Ihren Steuersatz entnehmen Sie bitte Ihrem Steuerbescheid, aus dem Feld "Grenzsteuersatz").
Höhe der Zuwendung | Steuersatz 15 % | Steuersatz 20 % | Steuersatz 25 % | Steuersatz 30 % | Steuersatz 35 % | Steuersatz 40 % | Steuersatz 42 % |
25,00 | 4,25 | 5,67 | 7,09 | 8,51 | 9,93 | 11,35 | 11,91 |
50,00 | 8,51 | 11,35 | 14,19 | 17,03 | 19,86 | 22,70 | 23,86 |
75,00 | 12,77 | 17,03 | 21,28 | 25,54 | 29,79 | 34,05 | 35,75 |
100,00 | 17,03 | 22,70 | 28,38 | 34,05 | 39,73 | 45,40 | 47,67 |
125,00 | 21,28 | 28,38 | 35,47 | 42,56 | 49,66 | 56,75 | 59,89 |
150,00 | 25,54 | 34,05 | 42,56 | 51,08 | 59,59 | 68,10 | 71,51 |
175,00 | 29,80 | 39,73 | 49,66 | 59,59 | 69,52 | 79,45 | 83,43 |
200,00 | 34,05 | 45,40 | 56,75 | 68,10 | 79,45 | 90,80 | 95,34 |
225,00 | 38,31 | 51,07 | 63,84 | 76,61 | 89,38 | 102,15 | 107,25 |
250,00 | 42,57 | 56,75 | 70,94 | 85,13 | 99,31 | 113,50 | 119,18 |
300,00 | 51,08 | 68,10 | 85,13 | 102,15 | 119,18 | 136,20 | 143,01 |
400,00 | 68,10 | 90,80 | 113,50 | 136,20 | 158,90 | 181,60 | 190,68 |
500,00 | 85,13 | 113,50 | 141,88 | 170,25 | 198,63 | 227,00 | 238,35 |
1.000,00 | 170,25 | 227,00 | 283,75 | 340,50 | 397,25 | 454,00 | 476,70 |
Enthalten sind 8% Kirchensteuer und 5,5% Solidaritätszuschlag